|
|
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¶õ¼¼¾ðÊó |
|
¡ÚºÇ½ª¹¹¿·»þ´Ö 2024/11/07 15:28¡Û |
¢§È÷¹ÍÍóµ¹æ |
A¡§¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¥È |
C¡§¥Ú¥Ã¥È²Äǽ¡Ê¸¤¤Î¤ß¡Ë |
E¡§²Èĸò¾Ä²Äǽ |
G¡§P¹þ²ÈÄ |
B¡§¹¹ðÀëÅÁÈñ |
D¡§¥Ú¥Ã¥È²Äǽ¡Ê¸¤¡¦Ç¡Ë |
F¡§À¶ÁÝÂå |
|
¾Ü |
No. |
ʪ·ï̾ |
¼ïÊÌ |
´Ö¼è/Ê¿Êým |
ÄÂÎÁ |
Ãó¼Ö¾ì |
CATV |
É߶â |
½þµÑ¶â |
È÷¹Í£± |
¿½¹þ
·ï¿ô |
½êºßÃÏ |
ÃÛǯ·î |
Æþµï²ÄǽÆü |
¶¦±×Èñ |
Æþµï¥µ¥Ý-¥È |
Ä®Èñ |
Îé¶â |
Äê³Û½¤Á¶Èñ |
È÷¹Í£² |
| 0118 | ´Ý±Û¥Ó¥ë¡¡£³£°£³ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | 1DK | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0303 | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃ漶èÂÀ¹ÞÄÌ9ÃúÌÜ21ÈÖÃÏ | 1985/07 | ¨Æü | 3,000 | 1,600 | 250 | 0 | 76,000 | | |
| 0118 | ´Ý±Û¥Ó¥ë¡¡£´£°£³ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | 1K | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ö¸Îʪ·ï | 0 | 0403 | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃ漶èÂÀ¹ÞÄÌ9ÃúÌÜ21ÈÖÃÏ | 1985/07 | ¨Æü | 3,000 | 1,600 | 250 | 0 | 60,000 | ŽÄŽ²ŽÚŽÊŽÞŽ½ŽØŽÉŽÍŽÞŽ°Ž¼Ž®ŽÝ | |
| 0136 | ¥ß¥¯¥Ë¥Ï¥¤¥Ä·¡¡£³£°£± | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | 1K | 50,000 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0301 | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÀî¶èÂÀÊ¿ÄÌ5-24 | 2002/08 | ¨Æü | 3,500 | 1,600 | 250 | 0 | 90,000 | | |
| 0155 | ¥È¥¥¥¨¥¤¥È¡¦¥ê¥ô¡¡£´£°£± | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | 1DK | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0401 | °¦Ãθ©½ÕÆü°æ»ÔÏ»¸®²°Ä®À¾3ÃúÌÜ2-7 | 1988/08 | ¨Æü | 3,000 | 1,600 | 250 | 0 | 80,000 | | |
| 0172 | ¥ë¥ß¥¨¡¼¥ëF¡¡£³£°£² | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | 2LDK | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | D¸¤Ç»ô°é²Ä | 0 | 0302 | °¦Ãθ©¾®ËÒ»Ô¾®ÌÚÆî3ÃúÌÜ25ÈÖÃÏ | 1989/08 | ¨Æü | 3,000 | 1,600 | 250 | 0 | 120,000 | P£±Âæ¹þ | |
| 0175 | ¥ß¥¯¥Ë¥Ï¥¤¥Ä¡¡£µ£°£± | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | 2LDK | 95,000 | 11,000 | 0 | 190,000 | 190,000 | | 0 | 0501 | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶèÀ¾¹ÙÄÌ5-19 | 2007/03 | ¨Æü | 7,000 | 1,600 | 250 | 0 | 0 | | |
| 0175 | ¥ß¥¯¥Ë¥Ï¥¤¥Ä¡¡7£°£± | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | 2LDK | 95,000 | 11,000 | 0 | 190,000 | 190,000 | | 0 | 0701 | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶèÀ¾¹ÙÄÌ5-19 | 2007/03 | ¨Æü | 7,000 | 1,600 | 250 | 0 | 0 | | |
| 0176 | ¥ß¥¯¥Ë¥Ï¥¤¥Ä¶¡¡£·£°£± | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | 2SLDK | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0701 | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»Ô¹Á¶èÃÛÀ¹Ä®76ÈÖÃÏ | 2000/03 | ¨Æü | 5,000 | 1,600 | 250 | 0 | 150,000 | | |
| 0176 | ¥ß¥¯¥Ë¥Ï¥¤¥Ä¶¡¡£¸£°£² | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | 2LDK | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 802 | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»Ô¹Á¶èÃÛÀ¹Ä®76ÈÖÃÏ | 2000/03 | ¨Æü | 5,000 | 1,600 | 250 | 0 | 150,000 | | |
| 0182 | ¥¹¥¿¥¹¥£¥ª¥ó°ì¼Ò¡¡£³£°£³ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | 1K | 50,000 | 0 | 550 | 0 | 0 | A1¥ö·îorB200% | 0 | 0303 | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»Ô̾Åì¶è°ì¼Ò1ÃúÌÜ104ÈÖÃÏ | 1986/08 | ¨Æü | 4,000 | 1,600 | 250 | 0 | 90,000 | | |
| 0182 | ¥¹¥¿¥¹¥£¥ª¥ó°ì¼Ò¡¡£³£°£¶ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | 1K | 54,000 | 0 | 550 | 0 | 0 | A1¥ö·îorB200% | 0 | 0306 | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»Ô̾Åì¶è°ì¼Ò1ÃúÌÜ104ÈÖÃÏ | 1986/08 | ¨Æü | 4,000 | 1,600 | 250 | 0 | 90,000 | | |
| 0188 | ¥¨¥¹¥Ý¥ï¡¼¥ëÈøºê¡¡701 | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | 3LDK | 107,000 | 12,100 | 0 | 0 | 0 | ²°º¬ÉÕP1Âæ | 0 | 0701 | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔË̶è¶â¾ëÄ®3ÃúÌÜ11ÈÖÃÏ | 1991/04 | ¨Æü | 7,000 | 1,600 | 250 | 0 | 214,000 | | |
| 0253 | ¥¨¥ë¥Ñ¥Æ¥£¥ª°ì¼Ò¡¡£²£°£¹ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | 1K | 45,000 | 14,300 | 0 | 0 | 0 | A1¥ö·îorB200% | 0 | 0209 | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»Ô̾Åì¶è¹â¼Ò1ÃúÌÜ231ÈÖÃÏ | 1996/04 | ¨Æü | 5,000 | 1,600 | 250 | 0 | 60,000 | | |
| 0253 | ¥¨¥ë¥Ñ¥Æ¥£¥ª°ì¼Ò¡¡£²£±£° | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | 1K | 45,000 | 14,300 | 0 | 0 | 0 | A1¥ö·îorB200% | 0 | 0210 | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»Ô̾Åì¶è¹â¼Ò1ÃúÌÜ231ÈÖÃÏ | 1996/04 | ¨Æü | 5,000 | 1,600 | 250 | 0 | 60,000 | | |
| 0253 | ¥¨¥ë¥Ñ¥Æ¥£¥ª°ì¼Ò¡¡£³£°£¹ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | 1K | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | A1¥ö·îorB200% | 0 | 0309 | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»Ô̾Åì¶è¹â¼Ò1ÃúÌÜ231ÈÖÃÏ | 1996/04 | ¨Æü | 5,000 | 1,600 | 250 | 0 | 60,000 | | |
| 0253 | ¥¨¥ë¥Ñ¥Æ¥£¥ª°ì¼Ò¡¡£´£°£µ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | 1LDK | 60,000 | 14,300 | 0 | 0 | 0 | A1¥ö·îorB200% | 0 | 0405 | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»Ô̾Åì¶è¹â¼Ò1ÃúÌÜ231ÈÖÃÏ | 1996/04 | ¨Æü | 7,000 | 1,600 | 250 | 0 | 100,000 | | |
| 0255 | ¥¨¥¹¥Ý¥ï¡¼¥ë¾ëËÌ¡¡£²£°£³ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | 3LDK | 80,000 | 8,800 | 0 | 0 | 0 | A1Ž¹·îorB200% | 0 | 0203 | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔË̶èÈ·²¬2ÃúÌÜ6ÈÖ3¹æ | 1996/03 | ¨Æü | 6,000 | 1,600 | 250 | 0 | 160,000 | | |
| 0255 | ¥¨¥¹¥Ý¥ï¡¼¥ë¾ëËÌ¡¡£´£°£± | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | 2LDK | 80,000 | 8,800 | 0 | 0 | 0 | A1Ž¹·îorB200% | 0 | 0401 | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔË̶èÈ·²¬2ÃúÌÜ6ÈÖ3¹æ | 1996/03 | ¨Æü | 6,000 | 1,600 | 250 | 0 | 160,000 | | |
| 0256 | ¥¨¥¹¥Ý¥ï¡¼¥ëÈ·²¬¡¡£³£°£² | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | 3LDK | 77,000 | 13,200 | 0 | 0 | 0 | A1Ž¹·îorB200% | 0 | 0302 | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔË̶èÈ·²¬2ÃúÌÜ2-15 | 1996/04 | ¨Æü | 5,000 | 1,600 | 250 | 0 | 150,000 | | |
| 0256 | ¥¨¥¹¥Ý¥ï¡¼¥ëÈ·²¬¡¡£´£°£± | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | 3LDK | 77,000 | 13,200 | 0 | 0 | 0 | A1¥ö·îorB200% | 0 | 0401 | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔË̶èÈ·²¬2ÃúÌÜ2-15 | 1996/04 | ¨Æü | 5,000 | 1,600 | 250 | 0 | 150,000 | | |
| 0262 | MK¥¿¥ï¡¼¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡¡£¸£°£² | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | 3LDK | 65,000 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | £ÃÃ渤1¾®2 | 0 | 0802 | °¦Ãθ©¹¾Æî»ÔÂç´ÖÄ®ÆîÂç´Ö16-1 | 1997/04 | ¨Æü | 7,000 | 1,600 | 250 | 0 | 130,000 | | |
| 0267 | ¥Ï¥¤¥Ä¶ð»ß¡¡£±£°£± | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | 1LDK | 55,000 | 0 | 550 | 0 | 0 | | 0 | 0101 | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔË̶è¶ð»ßÄ®1ÃúÌÜ77ÈÖÃÏ | 1999/04 | ¨Æü | 3,500 | 1,600 | 250 | 0 | 110,000 | | |
| 0337 | ¤Ò¤Þ¤ï¤ê´Û£±£ó£ô¡¥£³£Á | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | 2LDK | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | £Á£²¥±·î | 0 | 3A | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔË̶èÂçÁ¾º¬£²ÃúÌÜ£¸¡Ý£µ£± | 1989/09 | ¨Æü | 8,000 | 1,600 | 220 | 0 | 156,000 | ±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó | |
| 0337 | ¤Ò¤Þ¤ï¤ê´Û£±£ó£ô¡¥£µA | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | 2LDK | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | £Á£²¥±·î | 0 | 5A | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔË̶èÂçÁ¾º¬£²ÃúÌÜ£¸¡Ý£µ£± | 1989/09 | ¨Æü | 8,000 | 1,600 | 220 | 0 | 156,000 | ±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó | |
| 0340 | ¥³¡¼¥ÝË̲°ÉßAÅï¡¡£²£°£² | ¥¢¥Ñ¡¼¥È | 2DK | 47,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | A202 | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔË̶è¿ù¼£´¡Ý£±£² | 1990/02 | ¨Æü | 3,000 | 1,600 | 250 | 0 | 94,000 | | |
===== ¤³¤ì°Ê¾å¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó =====
|