【最終更新時間 2023/09/12 17:09】 |
▼備考欄記号 |
A:フリーレント |
C:ペット可能(犬のみ) |
E:家賃交渉可能 |
G:P込家賃 |
B:広告宣伝費 |
D:ペット可能(犬・猫) |
F:清掃代 |
|
詳 |
No. |
物件名 |
種別 |
間取/平方m |
賃料 |
駐車場 |
CATV |
敷金 |
償却金 |
備考1 |
申込
件数 |
所在地 |
築年月 |
入居可能日 |
共益費 |
入居サポ-ト |
町費 |
礼金 |
定額修繕費 |
備考2 |
| 0915 | 鷺山駐車場 | 駐車場 | 0 | 0 | 5,500 | 0 | 10,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0006 | 岐阜県岐阜市大字鷺山字中洙1769-100 | 1991/09 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0918 | 中丸第2駐車場 | 駐車場 | 0 | 0 | 14,300 | 0 | 26,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0001 | 愛知県名古屋市北区中丸町2丁目37番地 | 2000/11 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0918 | 中丸第2駐車場 | 駐車場 | 0 | 0 | 14,300 | 0 | 26,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0002 | 愛知県名古屋市北区中丸町2丁目37番地 | 2000/11 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0918 | 中丸第2駐車場 | 駐車場 | 0 | 0 | 14,300 | 0 | 26,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0007 | 愛知県名古屋市北区中丸町2丁目37番地 | 2000/11 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0925 | 鳩岡駐車場 | 駐車場 | | 0 | 11,000 | 0 | 20,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0005 | 愛知県名古屋市北区鳩岡2丁目1524 | 1990/07 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0925 | 鳩岡駐車場 | 駐車場 | | 0 | 11,000 | 0 | 20,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0008 | 愛知県名古屋市北区鳩岡2丁目1524 | 1990/07 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0930 | 金城町第1駐車場 | 駐車場 | | 0 | 11,000 | 0 | 20,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0002 | 愛知県名古屋市北区金城町4丁目22番 | 1991/04 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0930 | 金城町第1駐車場 | 駐車場 | | 0 | 11,000 | 0 | 20,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0008 | 愛知県名古屋市北区金城町4丁目22番 | 1991/04 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0930 | 金城町第1駐車場 | 駐車場 | | 0 | 11,000 | 0 | 20,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0009 | 愛知県名古屋市北区金城町4丁目22番 | 1991/04 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0930 | 金城町第1駐車場 | 駐車場 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 20,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0012 | 愛知県名古屋市北区金城町4丁目22番 | 1991/04 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0930 | 金城町第1駐車場 | 駐車場 | | 0 | 11,000 | 0 | 20,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0015 | 愛知県名古屋市北区金城町4丁目22番 | 1991/04 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0930 | 金城町第1駐車場 | 駐車場 | | 0 | 11,000 | 0 | 20,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0016 | 愛知県名古屋市北区金城町4丁目22番 | 1991/04 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0930 | 金城町第1駐車場 | 駐車場 | | 0 | 11,000 | 0 | 20,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0017 | 愛知県名古屋市北区金城町4丁目22番 | 1991/04 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0930 | 金城町第1駐車場 | 駐車場 | | 0 | 11,000 | 0 | 20,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0018 | 愛知県名古屋市北区金城町4丁目22番 | 1991/04 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0952 | 五条駐車場 | 駐車場. | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 20,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0017 | 愛知県名古屋市北区長田町1丁目9番1 | 1995/08 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 短期不可 | |
| 0956 | 西愛宕駐車場 | 駐車場. | 0 | 0 | 6,600 | 0 | 12,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0001 | 愛知県津島市西愛宕町2丁目191 | 1995/04 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0956 | 西愛宕駐車場 | 駐車場. | 0 | 0 | 6,600 | 0 | 12,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0009 | 愛知県津島市西愛宕町2丁目191 | 1995/04 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0956 | 西愛宕駐車場 | 駐車場. | 0 | 0 | 6,600 | 0 | 12,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0010 | 愛知県津島市西愛宕町2丁目191 | 1995/04 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0956 | 西愛宕駐車場 | 駐車場. | 0 | 0 | 6,600 | 0 | 12,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0017 | 愛知県津島市西愛宕町2丁目191 | 1995/04 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0956 | 西愛宕駐車場 | 駐車場. | 0 | 0 | 6,600 | 0 | 12,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0018 | 愛知県津島市西愛宕町2丁目191 | 1995/04 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0973 | 光音寺町駐車場 | 駐車場 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 20,000 | 0 | 手数料100% | 0 | P008 | 愛知県名古屋市北区光音寺町一丁目48番 | 2017/07 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
===== これ以上データはありません =====
|