【最終更新時間 2024/10/01 10:44】 |
▼備考欄記号 |
A:フリーレント |
C:ペット可能(犬のみ) |
E:家賃交渉可能 |
G:P込家賃 |
B:広告宣伝費 |
D:ペット可能(犬・猫) |
F:清掃代 |
|
詳 |
No. |
物件名 |
種別 |
間取/平方m |
賃料 |
駐車場 |
CATV |
敷金 |
償却金 |
備考1 |
申込
件数 |
所在地 |
築年月 |
入居可能日 |
共益費 |
入居サポ-ト |
町費 |
礼金 |
定額修繕費 |
備考2 |
| 0915 | 鷺山駐車場 | 駐車場 | 0 | 0 | 5,500 | 0 | 10,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0006 | 岐阜県岐阜市大字鷺山字中洙1769-100 | 1991/09 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0925 | 鳩岡駐車場 | 駐車場 | | 0 | 11,000 | 0 | 20,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0001 | 愛知県名古屋市北区鳩岡2丁目1524 | 1990/07 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0925 | 鳩岡駐車場 | 駐車場 | | 0 | 11,000 | 0 | 20,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0002 | 愛知県名古屋市北区鳩岡2丁目1524 | 1990/07 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0925 | 鳩岡駐車場 | 駐車場 | | 0 | 11,000 | 0 | 20,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0006 | 愛知県名古屋市北区鳩岡2丁目1524 | 1990/07 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0925 | 鳩岡駐車場 | 駐車場 | | 0 | 11,000 | 0 | 20,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0008 | 愛知県名古屋市北区鳩岡2丁目1524 | 1990/07 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0925 | 鳩岡駐車場 | 駐車場 | | 0 | 11,000 | 0 | 20,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0010 | 愛知県名古屋市北区鳩岡2丁目1524 | 1990/07 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0930 | 金城町第1駐車場 | 駐車場 | | 0 | 11,000 | 0 | 20,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0002 | 愛知県名古屋市北区金城町4丁目22番 | 1991/04 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0930 | 金城町第1駐車場 | 駐車場 | | 0 | 11,000 | 0 | 20,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0003 | 愛知県名古屋市北区金城町4丁目22番 | 1991/04 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0930 | 金城町第1駐車場 | 駐車場 | | 0 | 11,000 | 0 | 20,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0005 | 愛知県名古屋市北区金城町4丁目22番 | 1991/04 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0930 | 金城町第1駐車場 | 駐車場 | | 0 | 11,000 | 0 | 20,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0009 | 愛知県名古屋市北区金城町4丁目22番 | 1991/04 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0930 | 金城町第1駐車場 | 駐車場 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 20,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0012 | 愛知県名古屋市北区金城町4丁目22番 | 1991/04 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0930 | 金城町第1駐車場 | 駐車場 | | 0 | 11,000 | 0 | 20,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0015 | 愛知県名古屋市北区金城町4丁目22番 | 1991/04 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0930 | 金城町第1駐車場 | 駐車場 | | 0 | 11,000 | 0 | 20,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0016 | 愛知県名古屋市北区金城町4丁目22番 | 1991/04 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0930 | 金城町第1駐車場 | 駐車場 | | 0 | 11,000 | 0 | 20,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0017 | 愛知県名古屋市北区金城町4丁目22番 | 1991/04 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0930 | 金城町第1駐車場 | 駐車場 | | 0 | 11,000 | 0 | 20,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0018 | 愛知県名古屋市北区金城町4丁目22番 | 1991/04 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0955 | 砂川駐車場 | 駐車場 | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 8,000 | 0 | 手数料100% | 0 | P001 | 愛知県知多郡武豊町砂川2−105 | 1990/08 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0955 | 砂川駐車場 | 駐車場 | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 8,000 | 0 | 手数料100% | 0 | P003 | 愛知県知多郡武豊町砂川2−105 | 1990/08 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0955 | 砂川駐車場 | 駐車場 | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 8,000 | 0 | 手数料100% | 0 | P005 | 愛知県知多郡武豊町砂川2−105 | 1990/08 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0955 | 砂川駐車場 | 駐車場 | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 8,000 | 0 | 手数料100% | 0 | P012 | 愛知県知多郡武豊町砂川2−105 | 1990/08 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0956 | 西愛宕駐車場 | 駐車場. | 0 | 0 | 6,600 | 0 | 12,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0001 | 愛知県津島市西愛宕町2丁目191 | 1995/04 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0956 | 西愛宕駐車場 | 駐車場. | 0 | 0 | 6,600 | 0 | 12,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0004 | 愛知県津島市西愛宕町2丁目191 | 1995/04 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0956 | 西愛宕駐車場 | 駐車場. | 0 | 0 | 6,600 | 0 | 12,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0007 | 愛知県津島市西愛宕町2丁目191 | 1995/04 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0956 | 西愛宕駐車場 | 駐車場. | 0 | 0 | 6,600 | 0 | 12,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0008 | 愛知県津島市西愛宕町2丁目191 | 1995/04 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0956 | 西愛宕駐車場 | 駐車場. | 0 | 0 | 6,600 | 0 | 12,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0010 | 愛知県津島市西愛宕町2丁目191 | 1995/04 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0956 | 西愛宕駐車場 | 駐車場. | 0 | 0 | 6,600 | 0 | 12,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0016 | 愛知県津島市西愛宕町2丁目191 | 1995/04 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0956 | 西愛宕駐車場 | 駐車場. | 0 | 0 | 6,600 | 0 | 12,000 | 0 | 手数料100% | 0 | 0017 | 愛知県津島市西愛宕町2丁目191 | 1995/04 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0967 | 春日井大留駐車場 | 駐車場 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 手数料100% | 0 | P002 | 愛知県春日井市大留町7-10-3 | 2012/06 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0973 | 光音寺町駐車場 | 駐車場 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 20,000 | 0 | 手数料100% | 0 | P005 | 愛知県名古屋市北区光音寺町一丁目48番 | 2017/07 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0973 | 光音寺町駐車場 | 駐車場 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 20,000 | 0 | 手数料100% | 0 | P007 | 愛知県名古屋市北区光音寺町一丁目48番 | 2017/07 | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0974 | 浪打第1駐車場 | 駐車場 | | 0 | 11,000 | 0 | 11,000 | 0 | 手数料100% | 0 | P001 | 愛知県名古屋市北区浪打町2−96 | | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 軽自動車 | |
| 0974 | 浪打第1駐車場 | 駐車場 | | 0 | 11,000 | 0 | 11,000 | 0 | 手数料100% | 0 | P008 | 愛知県名古屋市北区浪打町2−96 | | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0974 | 浪打第1駐車場 | 駐車場 | | 0 | 11,000 | 0 | 11,000 | 0 | 手数料100% | 0 | P010 | 愛知県名古屋市北区浪打町2−96 | | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0974 | 浪打第1駐車場 | 駐車場 | | 0 | 11,000 | 0 | 11,000 | 0 | 手数料100% | 0 | P011 | 愛知県名古屋市北区浪打町2−96 | | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0974 | 浪打第1駐車場 | 駐車場 | | 0 | 11,000 | 0 | 11,000 | 0 | 手数料100% | 0 | P012 | 愛知県名古屋市北区浪打町2−96 | | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0974 | 浪打第1駐車場 | 駐車場 | | 0 | 11,000 | 0 | 11,000 | 0 | 手数料100% | 0 | P021 | 愛知県名古屋市北区浪打町2−96 | | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0974 | 浪打第1駐車場 | 駐車場 | | 0 | 11,000 | 0 | 11,000 | 0 | 手数料100% | 0 | P025 | 愛知県名古屋市北区浪打町2−96 | | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0974 | 浪打第1駐車場 | 駐車場 | | 0 | 11,000 | 0 | 11,000 | 0 | 手数料100% | 0 | P026 | 愛知県名古屋市北区浪打町2−96 | | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0974 | 浪打第1駐車場 | 駐車場 | | 0 | 11,000 | 0 | 11,000 | 0 | 手数料100% | 0 | P027 | 愛知県名古屋市北区浪打町2−96 | | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0974 | 浪打第1駐車場 | 駐車場 | | 0 | 11,000 | 0 | 11,000 | 0 | 手数料100% | 0 | P030 | 愛知県名古屋市北区浪打町2−96 | | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0974 | 浪打第1駐車場 | 駐車場 | | 0 | 11,000 | 0 | 11,000 | 0 | 手数料100% | 0 | P040 | 愛知県名古屋市北区浪打町2−96 | | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0974 | 浪打第1駐車場 | 駐車場 | | 0 | 11,000 | 0 | 11,000 | 0 | 手数料100% | 0 | P043 | 愛知県名古屋市北区浪打町2−96 | | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0974 | 浪打第1駐車場 | 駐車場 | | 0 | 11,000 | 0 | 11,000 | 0 | 手数料100% | 0 | P045 | 愛知県名古屋市北区浪打町2−96 | | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 軽自動車 | |
| 0974 | 浪打第1駐車場 | 駐車場 | | 0 | 11,000 | 0 | 11,000 | 0 | 手数料100% | 0 | P056 | 愛知県名古屋市北区浪打町2−96 | | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0974 | 浪打第1駐車場 | 駐車場 | | 0 | 11,000 | 0 | 11,000 | 0 | 手数料100% | 0 | P057 | 愛知県名古屋市北区浪打町2−96 | | 即日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
===== これ以上データはありません =====
|